Disky
Na této stránce naleznete kompletní přehled krouhacích disků ke krouhačům zeleniny a kombinovaným robotům (krouhač/kutr) značky Robot Coupe.
Při výběru disku prostupujte následovně:
1. Z výrobního štítku nebo předního panelu motorového blokuk si opiště typové označení např. CL 20 atd.
2. Disky vybírejte ve sloupečku, nad kterým je uvedeno typové označení stroje.
3. Při pohybu myší na kódu disku se vám zobrazí informace o ceně, skladové dosputnosti a disk můžete případně ihned vložit do košíku.
Poznámka:
* Tato stránka neobsahuje disky zejména kostičkovače a hranolkovače pro starší modely označené verzí A; B; C.
** Pro objednávku hranolkovačů a kostičkovačů pro stroje verze A; B; C nám zašlete dotaz (včetně typového označení a výr. č.) prostřednictvím odkazu: Zeptejte se nás
*** Plátkovače, strouhače, nudličkovače jsou stejné pro všechny modely od roku výroby 1990 a můžete je objednat přímo z této stránky.
Plátkovač hladký
Velikost | CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 | CL 20, CL 25, CL 30, CL 30 Bistro, CL 40, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402 | ||
---|---|---|---|---|
0,6 mm | 28166W | |||
0,8 mm | 28069W | |||
1 mm | 28062W | 27051 | ||
2 mm | 28063W | 27555 | ||
3 mm | 28064W | 27086 | ||
4 mm | 28004W | 27566 | ||
4 mm na vařené brambory | 27244W | |||
5 mm | 28065W | 27087 | ||
6 mm | 28196W | 27786 | ||
6 mm na vařené brambory | 27245W | |||
8 mm | 28066W | |||
10 mm | 28067W | |||
14 mm | 28068W |
Nudličkovač
Velikost | CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 | CL 20, CL 25, CL 30, CL 30 Bistro, CL 40, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402 | ||
---|---|---|---|---|
1x26 mm | 28153W | |||
1x8 mm | 28172 | |||
2x10 mm | 28173W | |||
2x2 mm | 28051W | 27599 | ||
2x4 mm | 27072W | 27080 | ||
2x6 mm | 27066W | 27081 | ||
2x8 mm | 27067W | |||
2,5x2,5 mm | 28195W | |||
3x3 mm | 28101W | |||
4x4 mm | 28052W | 27047 | ||
6x6 mm | 28053W | 27610 | ||
8x8 mm | 28054W | 27048 |
Strouhač
Velikost | CL 20, CL 25, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402 | CL 30, CL 30 Bistro, CL 40 | CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 | |
---|---|---|---|---|
1,5 mm | 27588 | 27148 | 28056W | |
2 mm | 27577 | 27149 | 28057W | |
3 mm | 27511 | 27150 | 28058W | |
4 mm | 28073W | |||
5 mm | 28059W | |||
6 mm | 27046 | 27046 | ||
7 mm | 28016W | |||
9 mm | 27632 | 27632 | 28060W | |
brambory | 27191 | 27191 | 27164W | |
křen a ředkvičky 0,7 mm | 27078 | 27078 | ||
křen a ředkvičky 1 mm | 27079 | 27079 | 28055W | |
křen a ředkvičky 1,3 mm | 27130 | 27130 | ||
mrkev/syrové brambory | 27219W | |||
parmezán | 27764 | 27764 | 28061W, 28061 |
Kostičkovač
Velikost | CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 | CL 30 Bistro, CL 40, R 402 | CL 30 Bistro, CL 40, R 402, CL 30 | |
---|---|---|---|---|
5x5x5 mm | 28110W | |||
8x8x8 mm | 28111W | 27113 | ||
10x10x10 mm | 28112W | 27114 | 27114 | |
12x12x12 mm | 28197W | 27298W | ||
14x14x10 mm | 28179W | |||
14x14x14 mm | 28113W | |||
14x14x5 mm | 28181W | |||
20x20x20 mm | 28114W | |||
25x25x25 mm | 28115W | |||
50x70x25 mm | 28180W |